Comme nous l'a fait remarqué Paul, RCMag par l'intermédiaire de Oz (qui a bien apprécié la buvette et la raclette notamment ;) ) nous fait l'honneur d'écrire un reportage sur notre manche de CS...
C'est le début de la gloire moi je vous dis !! L'année prochaine on fait le Championnat du monde... Ha zut y'en a pas l'année prochaine ?? Bon on peut organiser la fete de la bière en tout cas :)
Le lien vers l'article : http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=414329
The timing is ONLINE !!!
Amateur
http://www.myrcm.ch/ch/srcca/20100501_516834/B8A/index.html
Expert : http://www.myrcm.ch/ch/srcca/20100501_516834/B8E/index.html
Here is the current list of the drivers registered at this event. If you find an error, please contact info@mblr.net
Currently 125 Drivers (73 in Amateur class - 52 in expert)
Updated with mail of thursday 29.
ATTENTION : Coderey Ludovic et Offner Vincent du MBRR, nous rappelons que la puce de comptage AMB est obligatoire. Il y en aura en vente sur place a la course, mais peut-etre pas suffisament pour 4... Merci aux membres du MBRR d'essayer de contacter ces membres pour leur signifier.
| Nom | Prénom | Club | Mécanicien | Catégorie | Licence | Fréquences | Transpondeur AMB |
| Affolter | Christoph | ORCBS | Lüthi Daniel | Exp | 844 | DSM | 5922025 |
| Agostinelli | Romain | ORCM | Ama | 253 | DSM | 5436159 | |
| Agustoni | Cristian | MBLR | Ama | DSM | |||
| Amendoeira | Rodriguo | ERMC | Betticher Jean Marc | Ama | 504 | DSM | 3360946 |
| Amort | Alexandre | BCLC | Exp | 536 | DSM | 4176373 | |
| Amsler | Daniel | MORC | Fuchs Marco | Exp | 679 | DSM | 4914076 |
| Arza | José | ERMC | Amendoera Rodrigo | Ama | 372 | 40.[695 785 875] | 5922719 |
| Badan | Thierry | MBLR | Pessoto Francesco | Ama | DSM | 4347420 | |
| Bader | Valentin | ORCM | Ama | 49 | DSM | 5328114 | |
| Baltensperger | Didier | MBLR | Paul Francesci | Ama | DSM | 9749145 | |
| Barbosa | Nuno | MBLR | Ama | DSM | |||
| Barcelo | José Luis | MBRR | J. Claude Ruchet | Ama | 746 | 8063049 | |
| Barel | Aldo | MBCT | De Ciutiis Johannes | Exp | DSM | 3430007 | |
| Betticher | Jean-Marc | ERMC | Amendoera Rodrigo | Exp | 500 | 40.925 | 4259297 |
| Bihoué | Yannick | MBLR | Ama | DSM | 4249327 | ||
| Bodmer | Thomas | MORC | Kummer Roman | Exp | 354 | DSM | 5100407 |
| Braun | Pascal | ERMC | Ama | 1190 | DSM | 4672212 | |
| Burdelas | Raphael | ORCM | Pean Simon | Ama | 331 | DSM | 3527941 |
| Candeloro | Luciano | MBLR | Exp | 640 | DSM | 3694318 | |
| Canetti | Laurent | NMBC | Ferrando Fréderic | Exp | 205 | DSM | 3585498 |
| Carlucci | Pascal | MBLR | Candeloro Lucianno | Exp | 705 | DSM | 9611679 |
| Chappuis | Jerome | BCLC | Zürfluh Yael | Exp | 434 | DSM | 3062706 |
| Chirichiello | Michel | MBRR | Girod Patrick | Ama | 339 | 40.[775 695 835] | 2470859 |
| Clerc | Patrice | ORCM | Pean Simon | Ama | 67 | DSM | 6197273 |
| Coderey | Ludovic | MBRR | Offner Vincent | Ama | 1198 | DSM | sans |
| Cuanoud | Sébastien | BCLC | Dassanayaké Cham | Exp | 141 | DSM | 4322842 |
| Dassayanake | Cham | ERMC | Cuanou Sébastien | Ama | 533 | DSM | 6682343 |
| Dauphin | Yannick | MBLR | Ama | 92 | DSM | 6112231 | |
| De Ciutiis | Johannes | MBCT | Lucchini Loris | Exp | 255 | DSM | 7394950 |
| Débonnaire | Claude-Alain | MBLR | Ama | DSM | 5171194 | ||
| Decrauzat | Cédric | ERMC | Betticher Jean Marc | Ama | 1191 | DSM | 7390713 |
| Denervaud | Emmanuel | ORCM | Exp | 727 | DSM | 9619516 | |
| Favre | Daniel | BCLC | Mehdi Tissot | Ama | 1144 | DSM | 7663116 |
| Fischbacher | Christian | MORC | Ama | 1059 | DSM | 6715971 | |
| Francesci | Paul | MBLR | Baltensperger Didier | Ama | 27.[075 145 175] | 4311707 | |
| Frei | Hans | MORC | Bodmer Thomas | Ama | 332 | DSM | 6322151 |
| Frei | Roger | MORC | Frei Hans | Ama | 561 | DSM | 4306762 |
| Frey | Jéremy | ERMC | Ama | 1033 | DSM | 6963466 | |
| Frischkopf | Benjamin | BCZ | Exp | 1024 | DSM | 6000513 | |
| Frischkopf | Robin | BCZ | Kaser Etienne | Exp | 173 | DSM | 6076827 |
| Fuchs | Marco | PS93 | Amsler Daniel | Ama | 1107 | DSM | 3201955 |
| Galissot | Sébastien | MBCJ | Mochnini Bruno | Exp | 1200 | DSM | 5678230 |
| Genevaz | Thomas | MBLR | Ama | 134 | DSM | 7710113 | |
| Girod | Patrick | MBRR | Schaller Pascal | Exp | 552 | 40.[835 725] | 6715114 |
| Godinho | Joao | ERMC | Machado Nuno | Ama | 1241 | DSM | 3504114 |
| Greder | Roland | PS93 | Affolter | Exp | 280 | DSM | 5498453 |
| Gross | Philippe | PS93 | Ama | 995 | DSM | 7921155 | |
| Grunder | Marcel | MORC | Ama | 1061 | DSM | 6171030 | |
| Gysling | Thomas | BCZ | Haller Thomas | Exp | 463 | DSM | 6545959 |
| Hagnauer | Philipp | BCZ | Knutti Beat | Ama | 931 | DSM | 4102942 |
| Haller | Thomas | BCZ | Gysling Thomas | Ama | 625 | DSM | 8178203 |
| Hartweg | Stefan | MORC | Amsler Daniel | Ama | 1099 | DSM | 2227540 |
| Hecq | Romain | MBLR | Lemaitre Laurent | Exp | 1008 | DSM | 9260267 |
| Heim | Marc | ORCBS | Exp | 129 | DSM | 5687971 | |
| Hess | Patrick | MBLR | Rossetti Frédéric | Exp | DSM |
9409757 |
|
| Huwiler | Livio | BCZ | Ama | DSM | 9294628 | ||
|
Jakob |
Gregory | ORCM | Pittet Jéremy | Exp | 95 | DSM | 2204786 |
| Kallen | Joachim | ORCM | Kallen Michaël | Exp | 52 | DSM | 2683514 |
| Kallen | Michaël | ORCM | Kallen Joachim | Exp | 200 | DSM | 8710755 |
| Kalomiris | Alexandre | ERMC | Alexander Pineda | Ama | 1243 | DSM | 5306505 |
| Kaser | Etienne | BCZ | Firschkopf Robin | Exp | 192 | DSM | 9982563 |
| Kern | Sandro | MORC | Ama | 1259 | DSM | 5110634 | |
| Kestenholz | Andreas | ORCBS | Exp | 470 | DSM | 7334266 | |
| Kharraji | Stéphane | MBLR | Exp | 1013 | DSM | 4236526 | |
| Knutti | Beat | RCM | Tschanz Dominik | Exp | 238 | DSM | 6728260 |
| Kokot | Philippe | MBLR | Raveau Stéphane | Exp | 198 | DSM | 5642041 |
| Kreienbühl | David | BCZ | Zihlmann Daniel | Ama | 408 | DSM | 5092290 |
| Kriss | Karl-Heinz | MORC | Lüber Bruno | Ama | 1062 | DSM | 7180383 |
| Kummer | Roger | MORC | Thomas Bodmer | Exp | 299 | DSM | 5088415 |
| Kummer | Roman | MORC | Thomas Bodmer | Exp | 814 | DSM | 6061169 |
| Lachat | Christophe | MBCJ | Exp | 1202 | DSM | 5624573 | |
| Lachat | Philippe | MBCJ | Plancherel Christophe | Exp | 410 | DSM | 2194380 |
| Lemaitre | Laurent | MBLR | Carlucci Pascal | Exp | 547 | DSM | 3233916 |
| Leuba | Nicolas | MBLR | Magalhaes Bruno | Ama | DSM | 4664669 | |
| Lüber | Bruno | MORC | Lüber Ronny | Ama | 279 | DSM | 8135962 |
| Lüber | Ronny | MORC | Lüber Bruno | Exp | 306 | DSM | 6961612 |
| Lucchini | Loris | MBCT | Barel Aldo | Exp | DSM | 7772131 | |
| Lüthi | Daniel | ORCBS | Affolter Christoph | Ama | 131 | DSM | 9356537 |
| Maccagni | Damiano | MBLR | Pessotto | Exp | 702 | DSM | 3548274 |
| Machado | Nuno | ERMC | Pineda Alexander | Ama | 1240 | DSM | |
| Magalhaes | Bruno | MBLR | Ama | DSM | 8586167 | ||
| Marmy | Ayrton | MBLR | Hess Patrick | Ama | DSM | 3334342 | |
| Meier | Daniel | MORC | Ama | 1173 | DSM | 5552921 | |
| Meierhofer | Jean-Pierre | MBCJ | Ama | 670 | DSM | 4113589 | |
| Meylan | Bruno | MBLR | Ama | 921 | DSM | 4826826 | |
| Moreta Vera | Lorenzo | MBLR | Ama | 120 | DSM | 8927955 | |
| Moschini | Bruno | MBCJ | Galissot Sébastien | Exp | 1201 | 40.[735 715] 41.000 | 9739802 |
| Moser | Francois | MBLR | Pessotto Diego | Ama | DSM | 3740777 | |
| Müller | Marcel | MORC | Rütsche H | Ama | 962 | DSM | 3648092 |
| Müller | Roger | BCZ | Mahler Sven | Ama | 1026 | DSM | 7746550 |
| Naldini | David | ERMC | Ama | DSM | 5667991 | ||
| Offner | Vincent | MBRR | Coderey Ludovic | Ama | 1153 | DSM | sans |
| Offreda | Pierre-André | MBCJ | Lachat Philippe | Ama | 142 | DSM | 6826460 |
| Perrin | Didier | BCLC | Muriset Thierry | Exp | 729 | 40.[725 715] | 3596229 |
| Pessotto | Diego | MBLR | Maccagni Damiano | Exp | 642 | DSM | 7738964 |
| Pessotto | Francesco | MBLR | Thierry Badan | Exp | 728 | 40.[675 695 975] | 3455103 |
| Pfeifer | Gerd | HVBRS | Exp | 66 | DSM | 8282558 | |
| Pineda | Alexander | ERMC | Godino Carlos | Ama | 1139 | DSM | 3754700 |
| Pittet | Jeremy | ORCM | Pittet Loic | Exp | 389 | DSM | 7944988 |
| Pittet | Loic | ORCM | Pittet Jeremy | Exp | 10 | DSM | 4962309 |
| Plancherel | Christophe | MBCJ | Philippe Lachat | Exp | 425 | 40.965 41.[000 120] | 2909066 |
| Raveau | Stéphane | MBLR | Kokot Philippe | Exp | 286 | DSM | 2214753 |
| Regnier | Jérome | MBLR | Ama | DSM | 4348505 | ||
| Resta | Giuliano | PS93 | Daniel Amsler | Exp | 887 | DSM | 9374452 |
| Rizzi | Claudio | BCLC | Ama | 119 | 40.[775 765 785] | 7186894 | |
| Rodrigues | Paulo | MBRR | Ama | 76 | 40.[675 695] 41.000 | 3953548 | |
| Rossetti | Frédéric | MBLR | Hess Patrick | Ama | 1016 | DSM | 4865953 |
| Ruchet | Jean-Claude | MBRR | Barcelo José | Ama | 636 | DSM | 3314820 |
| Rütsche | Hansjörg | MORC | Müller | Ama | 91 | DSM | 9943834 |
| Schaller | Pascal | MBRR | Girod Pascal | Ama | 1047 | DSM | 8272867 |
| Schmidlin | Yves | MORC | Exp | 318 | DSM | 3952249 | |
| Tissot | Mehdi | BCLC | Favre Romain | Ama | 1146 | DSM | 3169507 |
| Torquemada | Danny | BCLC | Torquemada Fernando | Ama | 1147 | DSM | |
| Torquemada | Fernando | BCLC | Torquemada Danny | Ama | 1072 | DSM | |
| Tranquille | Dominique | ERMC | Cham Dassanayake | Ama | 1239 | DSM | 4656490 |
| Triguero | Manuel | MBRR | Barcelo José Luis | Ama | 1154 | 4999485 | |
| Tschanz | Dominik | ORCBS | Stammler D. | Exp | 54 | DSM | 7793565 |
| Wagner | Fabian | MORC | Exp | 1064 | DSM | 9919981 | |
| Walther | Jean-Jacques | BCLC | Perrin Didier | Ama | 293 | DSM | 8780356 |
| Weyermann | Frédric | NBMC | Ama | 371 | 40.765 41.040 | 8214417 | |
| Winteregg | Raphael | MBLR | Ama | DSM | 7191159 | ||
| Zihlmann | Daniel | BCZ | Zihlmann Heinz | Exp | 422 | DSM | 6471775 |
!!! ATTENTION !!!
- l'adresse pour le club ORCM est fausse sur le formulaire d'inscription 2010.
- Le numéro de compte de notre club (MBLR) est également faux.
Raclette à
GOGO
le 1er mai pour la Manche CS 2010 à Morges
Tout comme l'année passée, nous proposons après les séances de qualifications du samedi une raclette à GOGO pour la modique somme de 10.- par
personne.
Vous pouvez vous inscrire ou confirmer votre présence par mail
avant le lundi 26 avril à info@mblr.net
Voici une image, particulièrement destinée aux nouveaux, présentant la facon dont nous avons prévu de mettre en place le terrain... voir en grand sur : planpiste. Ca vous donnera une idée de ce a quoi ca devrait ressembler.
Le tracé en lui-meme est dessiné a main levé d'après les plans de Luciano, donc c'est pas forcément tres bien fait.
Bonne journée,
Le remplissage du container se fera ce mercredi 14 avril. Nous remercions par avance tous les membres qui se sont inscrits pour cette tache, a savoir Cristian, Thierry (qui malheureusement ne
sera peut-etre pas la), Daniel, Yannick, Laurent, et Dom. Cependant, il semblerait que nous ayons besoin de quelques bras de plus a la piste ce mercredi soir juste pour aider a charger plus
rapidement. Je vous communiquerais l'heure précise demain au plus tard, mais ca sera entre 17h et 18h plus ou moins. Si il y a des membres qui viennent rouler ce mercredi soir, il pourront
d'ailleurs filer un coup de main le temps du chargement, puis continuer à jouer ensuite !